根据2024年硕士研究生招生复试工作安排,经文法学院研究生复试小组复试,我院各专业硕士研究生一轮调剂复试成绩公布如下:
 
  
   | 序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 成绩排名 | 
  
   | 英语听说 | 专业知识 | 综合面试 | 总成绩 | 
  
   | 1 | 101664000007298 | 张向 | 法律(法学) | 355 | 15 | 29 | 28.8 | 72.8 | 71.72  | 7 | 
  
   | 2 | 107264411410607 | 金文慧 | 法律(法学) | 353 | 18 | 30 | 30.8 | 78.8 | 73.88  | 4 | 
  
   | 3 | 100524100303512 | 白雨 | 法律(法学) | 352 | 17.8 | 32 | 35.2 | 85 | 76.24  | 2 | 
  
   | 4 | 107264410710543 | 苏涵 | 法律(法学) | 352 | 15.6 | 35 | 27.4 | 78 | 73.44  | 5 | 
  
   | 5 | 107184413013388 | 王晓雨 | 法律(法学) | 352 | 14.6 | 26 | 29.6 | 70.2 | 70.32  | 9 | 
  
   | 6 | 107264414810758 | 李欣珂 | 法律(法学) | 351 | 17.8 | 34 | 34.8 | 86.6 | 76.76  | 1 | 
  
   | 7 | 101834212241917 | 李佳音 | 法律(法学) | 351 | 16.6 | 27 | 31 | 74.6 | 71.96  | 6 | 
  
   | 8 | 107264411510616 | 沈冰 | 法律(法学) | 351 | 13.8 | 28 | 24.3 | 66.1 | 68.56  | 10 | 
  
   | 9 | 103194413019489 | 陆昊 | 法律(法学) | 351 | 13.6 | 34 | 32.8 | 80.4 | 74.28  | 3 | 
  
   | 10 | 101514000004712 | 刘兰兰 | 法律(法学) | 350 | 13.2 | 27 | 23.4 | 63.6 | 67.44  | 11 | 
  
   | 11 | 101584497002715 | 颜鼎昂 | 法律(法学) | 349 | 13.2 | 26 | 24.4 | 63.6 | 67.32  | 12 | 
  
   | 12 | 107264412110648 | 周瑞博 | 法律(法学) | 349 | 13.6 | 32 | 26.1 | 71.7 | 70.56  | 8 | 
  
   | 13 | 107184410612457 | 邹彤 | 法律(法学) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
  
   | 14 | 100524100304114 | 李振兴 | 法律(法学) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
  
   | 15 | 105204666606692 | 杨晨 | 法律(法学) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
  
   | 16 | 107054141202452 | 原高璐 | 国际中文教育 | 399 | 14.6 | 27 | 33.6 | 75.2 | 77.96  | 3 | 
  
   | 17 | 100784045314394 | 杨莹 | 国际中文教育 | 389 | 15.6 | 29 | 35.2 | 79.8 | 78.60  | 1 | 
  
   | 18 | 101084210006913 | 李晶丽 | 国际中文教育 | 385 | 13.2 | 26 | 34.6 | 73.8 | 75.72  | 9 | 
  
   | 19 | 107054142402642 | 文思天 | 国际中文教育 | 383 | 12.4 | 28 | 34.2 | 74.6 | 75.80  | 7 | 
  
   | 20 | 100604412200006 | 罗飒 | 国际中文教育 | 381  | 12.8 | 26 | 29 | 67.8 | 72.84  | 14 | 
  
   | 21 | 104864111003021 | 尤山水 | 国际中文教育 | 380 | 17.4 | 28 | 36 | 81.4 | 78.16  | 2 | 
  
   | 22 | 100784045314405 | 秦冬格 | 国际中文教育 | 379 | 14.4 | 29 | 33 | 76.4 | 76.04  | 6 | 
  
   | 23 | 102124045307068 | 张苗苗 | 国际中文教育 | 379 | 13.6 | 29 | 27.4 | 70 | 73.48  | 13 | 
  
   | 24 | 104464123404097 | 贾书凝 | 国际中文教育 | 379 | 17.4 | 27 | 33.8 | 78.2 | 76.76  | 4 | 
  
   | 25 | 100784045314408 | 徐子伟 | 国际中文教育 | 377 | 14.6 | 27 | 29.6 | 71.2 | 73.72  | 11 | 
  
   | 26 | 101654000003459 | 赵冰琪 | 国际中文教育 | 376 | 15.2 | 30 | 31.4 | 76.6 | 75.76  | 8 | 
  
   | 27 | 102314045300303 | 张玉静 | 国际中文教育 | 376 | 15.2 | 30 | 33.8 | 79 | 76.72  | 5 | 
  
   | 28 | 104594410290094 | 付雯 | 国际中文教育 | 375  | 15.6 | 25 | 31.6 | 72.2 | 73.88  | 10 | 
  
   | 29 | 104794210010065 | 王会杰 | 国际中文教育 | 375 | 15 | 25 | 31.4 | 71.4 | 73.56  | 12 | 
  
   | 30 | 104794210010031 | 祝东月 | 国际中文教育 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 放弃 | 
 
公示时间:2024年4月11日—4月13日。
如对公示有异议,请在公示期内以书面形式向学院硕士研究生招生工作领导小组提出。过期不再受理。
受理地址:05教学楼B座409B房间
联系人:王老师
联系电话:0371-61912129
文法学院监督电话:0371-61912083
校研究生处联系电话:0371-61912520
校纪委监督电话:0371-61912610
 
                文法学院           
                             2024年4月10日