学院首页> 正文

文法学院24小时值班安排(2023年7月01日至12月31日)

作者:李华军 时间:2023-06-28 10:11 点击数:

各位老师:

值班要求:值班人员要坚守岗位,严格落实值班制度,认真接待来办理事务的师生,切实帮助师生解决问题。值班人员要做好值班记录(寒暑假等节假日要做专门的值班日志),前一位值班人员和后一位值班人员要做好值班钥匙和值班日志交接工作,值班期间要保持24小时信息报送渠道畅通,遇有突发事件和紧急情况要及时准确上报学校,凡因值班时间擅离职守而造成事故的,要追究值班人员责任。

各部门放假前要对安全情况进行一次认真自查,消除安全隐患,检查内容包括但不限于:①所属办公区域的门窗及防盗设施;②电气设备及线路;③贵重物品管理等,消除安全隐患.

学生管理人员要认真做好学生安全教育,指定专人负责留校学生的安全教育和管理;

教职工要加强对子女的教育和管理,要求他们不要到教学、科研、生产场所,特别是施工场地玩。

值班时段分为:工作日白班(上午上班至下午下班)、工作日夜班(下午下班至次日上午上班)、节假日24小时班三个时段。节假日包括:法定节假日、双休日和寒暑假。

总值班地点:05B406

郑州航院龙子湖校区文法学院24小时值班安排
序号 日 期 星 期 带班领导 电话 值班人员 电话
1 7月1日 李振宇 61912080 薛志娟 61912080
2 7月2日 邓晓成 61912080 张俊英 61912080
3 7月3日 郭之茵 61912080 李华军 61912080
4 7月4日 李振宇 61912080 李华军 61912080
5 7月5日 李振宇 61912080 王芸 61912080
6 7月6日 李振宇 61912080 尚福星 61912080
7 7月7日 李振宇 61912080 刘朋鑫 61912080
8 7月8日 李振宇 61912080 蒋峰 61912080
9 7月9日 李振宇 61912080 何伟 61912080
10 7月10日 李振宇 61912080 薛志娟 61912080
11 7月11日 邓晓成 61912080 郑琛 61912080
12 7月12日 邓晓成 61912080 付银 61912080
13 7月13日 邓晓成 61912080 马蕾 61912080
14 7月14日 邓晓成 61912080 张俊英 61912080
15 7月15日 邓晓成 61912080 杜文涛 61912080
16 7月16日 邓晓成 61912080 周璐 61912080
17 7月17日 邓晓成 61912080 杨志敏 61912080
18 7月18日 郭之茵 61912080 牛正光 61912080
19 7月19日 郭之茵 61912080 代高峰 61912080
20 7月20日 杜勤 61912080 黄雪娇 61912080
21 7月21日 杜勤 61912080 张峣 61912080
22 7月22日 王晶宇 61912080 李闯豪 61912080
23 7月23日 王晶宇 61912080 余贺伟 61912080
24 7月24日 刘敏 61912080 李继扬 61912080
25 7月25日 刘敏 61912080 翟帅 61912080
26 7月26日 李振宇 61912080 李华军 61912080
27 7月27日 李振宇 61912080 王芸 61912080
28 7月28日 邓晓成 61912080 尚福星 61912080
29 7月29日 邓晓成 61912080 刘朋鑫 61912080
30 7月30日 郭之茵 61912080 蒋峰 61912080
31 7月31日 郭之茵 61912080 何伟 61912080
32 8月1日 杜勤 61912080 薛志娟 61912080
33 8月2日 杜勤 61912080 郑琛 61912080
34 8月3日 王晶宇 61912080 付银 61912080
35 8月4日 王晶宇 61912080 马蕾 61912080
36 8月5日 刘敏 61912080 张俊英 61912080
37 8月6日 刘敏 61912080 杜文涛 61912080
38 8月7日 李振宇 61912080 周璐 61912080
39 8月8日 李振宇 61912080 杨志敏 61912080
40 8月9日 邓晓成 61912080 李华军 61912080
41 8月10日 邓晓成 61912080 代高峰 61912080
42 8月11日 郭之茵 61912080 黄雪娇 61912080
43 8月12日 郭之茵 61912080 张峣 61912080
44 8月13日 杜勤 61912080 李闯豪 61912080
45 8月14日 杜勤 61912080 余贺伟 61912080
46 8月15日 王晶宇 61912080 李继扬 61912080
47 8月16日 王晶宇 61912080 翟帅 61912080
48 8月17日 刘敏 61912080 李华军 61912080
49 8月18日 刘敏 61912080 王芸 61912080
50 8月19日 李振宇 61912080 尚福星 61912080
51 8月20日 李振宇 61912080 刘朋鑫 61912080
52 8月21日 邓晓成 61912080 蒋峰 61912080
53 8月22日 邓晓成 61912080 何伟 61912080
54 8月23日 郭之茵 61912080 薛志娟 61912080
55 8月24日 郭之茵 61912080 郑琛 61912080
56 8月25日 郭之茵 61912080 付银 61912080
57 8月26日 郭之茵 61912080 马蕾 61912080
58 8月27日 郭之茵 61912080 张俊英 61912080
59 8月28日 郭之茵 61912080 杜文涛 61912080
60 8月29日 郭之茵 61912080 周璐 61912080
61 8月30日 杜勤 61912080 杨志敏 61912080
62 8月31日 杜勤 61912080 牛正光 61912080
63 9月1日 杜勤 61912080 代高峰 61912080
64 9月2日 杜勤 61912080 黄雪娇 61912080
65 9月3日 杜勤 61912080 张峣 61912080
66 9月4日 杜勤 61912080 李闯豪 61912080
67 9月5日 杜勤 61912080 余贺伟 61912080
68 9月6日 王晶宇 61912080 李继扬 61912080
69 9月7日 王晶宇 61912080 翟帅 61912080
70 9月8日 王晶宇 61912080 李华军 61912080
71 9月9日 王晶宇 61912080 王芸 61912080
72 9月10日 王晶宇 61912080 尚福星 61912080
73 9月11日 王晶宇 61912080 刘朋鑫 61912080
74 9月12日 王晶宇 61912080 蒋峰 61912080
75 9月13日 刘敏 61912080 何伟 61912080
76 9月14日 刘敏 61912080 薛志娟 61912080
77 9月15日 刘敏 61912080 郑琛 61912080
78 9月16日 刘敏 61912080 付银 61912080
79 9月17日 刘敏 61912080 马蕾 61912080
80 9月18日 刘敏 61912080 张俊英 61912080
81 9月19日 刘敏 61912080 杜文涛 61912080
82 9月20日 李振宇 61912080 周璐 61912080
83 9月21日 李振宇 61912080 杨志敏 61912080
84 9月22日 李振宇 61912080 牛正光 61912080
85 9月23日 李振宇 61912080 代高峰 61912080
86 9月24日 李振宇 61912080 黄雪娇 61912080
87 9月25日 李振宇 61912080 张峣 61912080
88 9月26日 李振宇 61912080 李闯豪 61912080
89 9月27日 邓晓成 61912080 余贺伟 61912080
90 9月28日 邓晓成 61912080 李继扬 61912080
91 9月29日 邓晓成 61912080 王延霞 61912080
92 9月30日 邓晓成 61912080 余贺伟 61912080
93 10月1日 邓晓成 61912080 李继扬 61912080
94 10月2日 邓晓成 61912080 杜文涛 61912080
95 10月3日 邓晓成 61912080 冯 歌 61912080
96 10月4日 郭之茵 61912080 计宁 61912080
97 10月5日 郭之茵 61912080 段帷帷 61912080
98 10月6日 郭之茵 61912080 何伟 61912080
99 10月7日 郭之茵 61912080 郑琛 61912080
100 10月8日 郭之茵 61912080 付银 61912080
101 10月9日 郭之茵 61912080 马蕾 61912080
102 10月10日 郭之茵 61912080 张俊英 61912080
103 10月11日 杜勤 61912080 杜文涛 61912080
104 10月12日 杜勤 61912080 周璐 61912080
105 10月13日 杜勤 61912080 杨志敏 61912080
106 10月14日 杜勤 61912080 牛正光 61912080
107 10月15日 杜勤 61912080 代高峰 61912080
108 10月16日 杜勤 61912080 黄雪娇 61912080
109 10月17日 杜勤 61912080 张峣 61912080
110 10月18日 王晶宇 61912080 李闯豪 61912080
111 10月19日 王晶宇 61912080 余贺伟 61912080
112 10月20日 王晶宇 61912080 李继扬 61912080
113 10月21日 王晶宇 61912080 翟帅 61912080
114 10月22日 王晶宇 61912080 李华军 61912080
115 10月23日 王晶宇 61912080 王芸 61912080
116 10月24日 王晶宇 61912080 尚福星 61912080
117 10月25日 刘敏 61912080 刘朋鑫 61912080
118 10月26日 刘敏 61912080 蒋峰 61912080
119 10月27日 刘敏 61912080 何伟 61912080
120 10月28日 刘敏 61912080 薛志娟 61912080
121 10月29日 刘敏 61912080 郑琛 61912080
122 10月30日 刘敏 61912080 付银 61912080
123 10月31日 刘敏 61912080 马蕾 61912080
124 11月1日 李振宇 61912080 张俊英 61912080
125 11月2日 李振宇 61912080 杜文涛 61912080
126 11月3日 李振宇 61912080 周璐 61912080
127 11月4日 李振宇 61912080 杨志敏 61912080
128 11月5日 李振宇 61912080 牛正光 61912080
129 11月6日 李振宇 61912080 代高峰 61912080
130 11月7日 李振宇 61912080 黄雪娇 61912080
131 11月8日 邓晓成 61912080 张峣 61912080
132 11月9日 邓晓成 61912080 李闯豪 61912080
133 11月10日 邓晓成 61912080 余贺伟 61912080
134 11月11日 邓晓成 61912080 李继扬 61912080
135 11月12日 邓晓成 61912080 翟帅 61912080
136 11月13日 邓晓成 61912080 李华军 61912080
137 11月14日 邓晓成 61912080 王芸 61912080
138 11月15日 郭之茵 61912080 尚福星 61912080
139 11月16日 郭之茵 61912080 刘朋鑫 61912080
140 11月17日 郭之茵 61912080 蒋峰 61912080
141 11月18日 郭之茵 61912080 何伟 61912080
142 11月19日 郭之茵 61912080 薛志娟 61912080
143 11月20日 郭之茵 61912080 郑琛 61912080
144 11月21日 郭之茵 61912080 付银 61912080
145 11月22日 杜勤 61912080 马蕾 61912080
146 11月23日 杜勤 61912080 张俊英 61912080
147 11月24日 杜勤 61912080 杜文涛 61912080
148 11月25日 杜勤 61912080 周璐 61912080
149 11月26日 杜勤 61912080 杨志敏 61912080
150 11月27日 杜勤 61912080 牛正光 61912080
151 11月28日 杜勤 61912080 代高峰 61912080
152 11月29日 王晶宇 61912080 黄雪娇 61912080
153 11月30日 王晶宇 61912080 张峣 61912080
154 12月1日 王晶宇 61912080 李闯豪 61912080
155 12月2日 王晶宇 61912080 余贺伟 61912080
156 12月3日 王晶宇 61912080 李继扬 61912080
157 12月4日 王晶宇 61912080 翟帅 61912080
158 12月5日 王晶宇 61912080 李华军 61912080
159 12月6日 刘敏 61912080 王芸 61912080
160 12月7日 刘敏 61912080 尚福星 61912080
161 12月8日 刘敏 61912080 刘朋鑫 61912080
162 12月9日 刘敏 61912080 蒋峰 61912080
163 12月10日 刘敏 61912080 何伟 61912080
164 12月11日 刘敏 61912080 薛志娟 61912080
165 12月12日 刘敏 61912080 郑琛 61912080
166 12月13日 李振宇 61912080 付银 61912080
167 12月14日 李振宇 61912080 马蕾 61912080
168 12月15日 李振宇 61912080 张俊英 61912080
169 12月16日 李振宇 61912080 杜文涛 61912080
170 12月17日 李振宇 61912080 周璐 61912080
171 12月18日 李振宇 61912080 杨志敏 61912080
172 12月19日 李振宇 61912080 牛正光 61912080
173 12月20日 邓晓成 61912080 代高峰 61912080
174 12月21日 邓晓成 61912080 黄雪娇 61912080
175 12月22日 邓晓成 61912080 张峣 61912080
176 12月23日 邓晓成 61912080 李闯豪 61912080
177 12月24日 邓晓成 61912080 余贺伟 61912080
178 12月25日 邓晓成 61912080 李继扬 61912080
179 12月26日 邓晓成 61912080 翟帅 61912080
180 12月27日 郭之茵 61912080 李华军 61912080
181 12月28日 郭之茵 61912080 王芸 61912080
182 12月29日 郭之茵 61912080 尚福星 61912080
183 12月30日 郭之茵 61912080 刘朋鑫 61912080
184 12月31日 郭之茵 61912080 蒋峰 61912080
值班地点 文法院办05B406 值班室电话 0371-61912080

注意:请查看上表中关于文法学院24小时值班安排(2023年7月01日至12月31日)

  • 学院微信
    • 地址:龙子湖校区 河南郑州郑东新区文苑西路15号 | 邮政编码:450046

    • Copyright @ 2020 Zhengzhou University of Aeronautics. All Rights Reserved.

    • 郑州航空工业管理学院 文法学院 版权所有